diff --git a/01/01.ipynb b/01/01.ipynb
new file mode 100644
index 0000000..a214535
--- /dev/null
+++ b/01/01.ipynb
@@ -0,0 +1,3225 @@
+{
+ "cells": [
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "id": "d8b075bb",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "1. 导入第三方库\n",
+ "\n",
+ "导入 `pandas` 库(简写为 `pd`)和 `numpy` 库(简写为 `np`),并查看当前 pandas 的版本号。"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 1,
+ "id": "f169edcf",
+ "metadata": {
+ "execution": {
+ "iopub.execute_input": "2026-10-09T06:33:01.500043Z",
+ "iopub.status.busy": "2026-10-09T06:33:01.499261Z",
+ "iopub.status.idle": "2026-10-09T06:33:02.597959Z",
+ "shell.execute_reply": "2026-10-09T06:33:02.594498Z"
+ }
+ },
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "'3.0.5'"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 1,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "import pandas as pd\n",
+ "import numpy as np\n",
+ "\n",
+ "pd.__version__"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "id": "fc7ecd30",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "2. 检测文件编码\n",
+ "\n",
+ "用 `chardet` 检测 `datasets/CRSP_Daily_Market_1926_2025.csv` 的编码,并打印检测到的编码名称和置信度。"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 2,
+ "id": "dfa09aff",
+ "metadata": {
+ "execution": {
+ "iopub.execute_input": "2026-10-09T06:33:02.606664Z",
+ "iopub.status.busy": "2026-10-09T06:33:02.605648Z",
+ "iopub.status.idle": "2026-10-09T06:33:07.151917Z",
+ "shell.execute_reply": "2026-10-09T06:33:07.148567Z"
+ }
+ },
+ "outputs": [
+ {
+ "name": "stdout",
+ "output_type": "stream",
+ "text": [
+ "ascii 1.0\n"
+ ]
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "import chardet\n",
+ "\n",
+ "\n",
+ "def check_encoding(file):\n",
+ " with open(file, 'rb') as f:\n",
+ " result = chardet.detect(f.read())\n",
+ " return result\n",
+ "\n",
+ "\n",
+ "file = 'datasets/CRSP_Daily_Market_1926_2025.csv'\n",
+ "result = check_encoding(file)\n",
+ "print(result['encoding'], result['confidence'])"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "id": "d90188b1",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "3. 读取 CSV 数据\n",
+ "\n",
+ "先读前 5 行确认格式无误,再完整读取,结果赋值给变量 `crsp`。"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 3,
+ "id": "7c765c07",
+ "metadata": {
+ "execution": {
+ "iopub.execute_input": "2026-10-09T06:33:07.166344Z",
+ "iopub.status.busy": "2026-10-09T06:33:07.163147Z",
+ "iopub.status.idle": "2026-10-09T06:33:07.243394Z",
+ "shell.execute_reply": "2026-10-09T06:33:07.240225Z"
+ }
+ },
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "
\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " DlyCalDt | \n",
+ " vwretd | \n",
+ " vwretx | \n",
+ " vwTotVal | \n",
+ " vwUsdVal | \n",
+ " vwTotCnt | \n",
+ " vwUsdCnt | \n",
+ " ewretd | \n",
+ " ewretx | \n",
+ " ewTotVal | \n",
+ " ewUsdVal | \n",
+ " ewTotCnt | \n",
+ " ewUsdCnt | \n",
+ " sprtrn | \n",
+ " spindx | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 1925-12-31 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 27487487 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 500 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 27545352 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 503 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " 1926-01-02 | \n",
+ " 0.005689 | \n",
+ " 0.005689 | \n",
+ " 27600297 | \n",
+ " 27366756.0 | \n",
+ " 494 | \n",
+ " 491.0 | \n",
+ " 0.009516 | \n",
+ " 0.009516 | \n",
+ " 27658600 | \n",
+ " 27424620.0 | \n",
+ " 497 | \n",
+ " 494.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " 1926-01-04 | \n",
+ " 0.000706 | \n",
+ " 0.000706 | \n",
+ " 27577892 | \n",
+ " 27479722.0 | \n",
+ " 499 | \n",
+ " 492.0 | \n",
+ " 0.005780 | \n",
+ " 0.005780 | \n",
+ " 27636515 | \n",
+ " 27538025.0 | \n",
+ " 502 | \n",
+ " 495.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " 1926-01-05 | \n",
+ " -0.004821 | \n",
+ " -0.004867 | \n",
+ " 27530213 | \n",
+ " 27561757.0 | \n",
+ " 498 | \n",
+ " 496.0 | \n",
+ " -0.001927 | \n",
+ " -0.002030 | \n",
+ " 27588552 | \n",
+ " 27620380.0 | \n",
+ " 501 | \n",
+ " 499.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " 1926-01-06 | \n",
+ " -0.000423 | \n",
+ " -0.000427 | \n",
+ " 27618773 | \n",
+ " 27526838.0 | \n",
+ " 502 | \n",
+ " 497.0 | \n",
+ " 0.001182 | \n",
+ " 0.001155 | \n",
+ " 27676674 | \n",
+ " 27585177.0 | \n",
+ " 505 | \n",
+ " 500.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " DlyCalDt vwretd vwretx vwTotVal vwUsdVal vwTotCnt vwUsdCnt \\\n",
+ "0 1925-12-31 NaN NaN 27487487 NaN 500 NaN \n",
+ "1 1926-01-02 0.005689 0.005689 27600297 27366756.0 494 491.0 \n",
+ "2 1926-01-04 0.000706 0.000706 27577892 27479722.0 499 492.0 \n",
+ "3 1926-01-05 -0.004821 -0.004867 27530213 27561757.0 498 496.0 \n",
+ "4 1926-01-06 -0.000423 -0.000427 27618773 27526838.0 502 497.0 \n",
+ "\n",
+ " ewretd ewretx ewTotVal ewUsdVal ewTotCnt ewUsdCnt sprtrn \\\n",
+ "0 NaN NaN 27545352 NaN 503 NaN NaN \n",
+ "1 0.009516 0.009516 27658600 27424620.0 497 494.0 NaN \n",
+ "2 0.005780 0.005780 27636515 27538025.0 502 495.0 NaN \n",
+ "3 -0.001927 -0.002030 27588552 27620380.0 501 499.0 NaN \n",
+ "4 0.001182 0.001155 27676674 27585177.0 505 500.0 NaN \n",
+ "\n",
+ " spindx \n",
+ "0 NaN \n",
+ "1 NaN \n",
+ "2 NaN \n",
+ "3 NaN \n",
+ "4 NaN "
+ ]
+ },
+ "execution_count": 3,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "crsp = pd.read_csv(file, nrows=5)\n",
+ "crsp"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "id": "a68db303",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "确认格式无误后,完整读取:"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 4,
+ "id": "3bcce878",
+ "metadata": {
+ "execution": {
+ "iopub.execute_input": "2026-10-09T06:33:07.253945Z",
+ "iopub.status.busy": "2026-10-09T06:33:07.253116Z",
+ "iopub.status.idle": "2026-10-09T06:33:07.573377Z",
+ "shell.execute_reply": "2026-10-09T06:33:07.569920Z"
+ }
+ },
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " DlyCalDt | \n",
+ " vwretd | \n",
+ " vwretx | \n",
+ " vwTotVal | \n",
+ " vwUsdVal | \n",
+ " vwTotCnt | \n",
+ " vwUsdCnt | \n",
+ " ewretd | \n",
+ " ewretx | \n",
+ " ewTotVal | \n",
+ " ewUsdVal | \n",
+ " ewTotCnt | \n",
+ " ewUsdCnt | \n",
+ " sprtrn | \n",
+ " spindx | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 1925-12-31 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 27487487 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 500 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 27545352 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 503 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " 1926-01-02 | \n",
+ " 0.005689 | \n",
+ " 0.005689 | \n",
+ " 27600297 | \n",
+ " 2.736676e+07 | \n",
+ " 494 | \n",
+ " 491.0 | \n",
+ " 0.009516 | \n",
+ " 0.009516 | \n",
+ " 27658600 | \n",
+ " 2.742462e+07 | \n",
+ " 497 | \n",
+ " 494.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " 1926-01-04 | \n",
+ " 0.000706 | \n",
+ " 0.000706 | \n",
+ " 27577892 | \n",
+ " 2.747972e+07 | \n",
+ " 499 | \n",
+ " 492.0 | \n",
+ " 0.005780 | \n",
+ " 0.005780 | \n",
+ " 27636515 | \n",
+ " 2.753802e+07 | \n",
+ " 502 | \n",
+ " 495.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " 1926-01-05 | \n",
+ " -0.004821 | \n",
+ " -0.004867 | \n",
+ " 27530213 | \n",
+ " 2.756176e+07 | \n",
+ " 498 | \n",
+ " 496.0 | \n",
+ " -0.001927 | \n",
+ " -0.002030 | \n",
+ " 27588552 | \n",
+ " 2.762038e+07 | \n",
+ " 501 | \n",
+ " 499.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " 1926-01-06 | \n",
+ " -0.000423 | \n",
+ " -0.000427 | \n",
+ " 27618773 | \n",
+ " 2.752684e+07 | \n",
+ " 502 | \n",
+ " 497.0 | \n",
+ " 0.001182 | \n",
+ " 0.001155 | \n",
+ " 27676674 | \n",
+ " 2.758518e+07 | \n",
+ " 505 | \n",
+ " 500.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ " ... | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 26296 | \n",
+ " 2025-12-24 | \n",
+ " 0.002914 | \n",
+ " 0.002904 | \n",
+ " 88568121481 | \n",
+ " 8.831774e+10 | \n",
+ " 9126 | \n",
+ " 9126.0 | \n",
+ " 0.003368 | \n",
+ " 0.003125 | \n",
+ " 90141105180 | \n",
+ " 8.988752e+10 | \n",
+ " 9498 | \n",
+ " 9498.0 | \n",
+ " 0.003221 | \n",
+ " 6932.05 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 26297 | \n",
+ " 2025-12-26 | \n",
+ " -0.000242 | \n",
+ " -0.000325 | \n",
+ " 88542581122 | \n",
+ " 8.856811e+10 | \n",
+ " 9124 | \n",
+ " 9124.0 | \n",
+ " -0.002105 | \n",
+ " -0.002373 | \n",
+ " 90125553062 | \n",
+ " 9.014109e+10 | \n",
+ " 9496 | \n",
+ " 9496.0 | \n",
+ " -0.000304 | \n",
+ " 6929.94 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 26298 | \n",
+ " 2025-12-29 | \n",
+ " -0.004191 | \n",
+ " -0.004230 | \n",
+ " 88169518843 | \n",
+ " 8.854242e+10 | \n",
+ " 9123 | \n",
+ " 9123.0 | \n",
+ " -0.008373 | \n",
+ " -0.008603 | \n",
+ " 89739994612 | \n",
+ " 9.012539e+10 | \n",
+ " 9495 | \n",
+ " 9495.0 | \n",
+ " -0.003492 | \n",
+ " 6905.74 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 26299 | \n",
+ " 2025-12-30 | \n",
+ " -0.001550 | \n",
+ " -0.001576 | \n",
+ " 88028533719 | \n",
+ " 8.816264e+10 | \n",
+ " 9132 | \n",
+ " 9121.0 | \n",
+ " -0.002831 | \n",
+ " -0.003547 | \n",
+ " 89596162338 | \n",
+ " 8.973311e+10 | \n",
+ " 9504 | \n",
+ " 9493.0 | \n",
+ " -0.001376 | \n",
+ " 6896.24 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 26300 | \n",
+ " 2025-12-31 | \n",
+ " -0.007319 | \n",
+ " -0.007491 | \n",
+ " 87552025121 | \n",
+ " 8.802809e+10 | \n",
+ " 9134 | \n",
+ " 9131.0 | \n",
+ " -0.005245 | \n",
+ " -0.005627 | \n",
+ " 89118194675 | \n",
+ " 8.959572e+10 | \n",
+ " 9506 | \n",
+ " 9503.0 | \n",
+ " -0.007358 | \n",
+ " 6845.50 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
26301 rows × 15 columns
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " DlyCalDt vwretd vwretx vwTotVal vwUsdVal vwTotCnt \\\n",
+ "0 1925-12-31 NaN NaN 27487487 NaN 500 \n",
+ "1 1926-01-02 0.005689 0.005689 27600297 2.736676e+07 494 \n",
+ "2 1926-01-04 0.000706 0.000706 27577892 2.747972e+07 499 \n",
+ "3 1926-01-05 -0.004821 -0.004867 27530213 2.756176e+07 498 \n",
+ "4 1926-01-06 -0.000423 -0.000427 27618773 2.752684e+07 502 \n",
+ "... ... ... ... ... ... ... \n",
+ "26296 2025-12-24 0.002914 0.002904 88568121481 8.831774e+10 9126 \n",
+ "26297 2025-12-26 -0.000242 -0.000325 88542581122 8.856811e+10 9124 \n",
+ "26298 2025-12-29 -0.004191 -0.004230 88169518843 8.854242e+10 9123 \n",
+ "26299 2025-12-30 -0.001550 -0.001576 88028533719 8.816264e+10 9132 \n",
+ "26300 2025-12-31 -0.007319 -0.007491 87552025121 8.802809e+10 9134 \n",
+ "\n",
+ " vwUsdCnt ewretd ewretx ewTotVal ewUsdVal ewTotCnt \\\n",
+ "0 NaN NaN NaN 27545352 NaN 503 \n",
+ "1 491.0 0.009516 0.009516 27658600 2.742462e+07 497 \n",
+ "2 492.0 0.005780 0.005780 27636515 2.753802e+07 502 \n",
+ "3 496.0 -0.001927 -0.002030 27588552 2.762038e+07 501 \n",
+ "4 497.0 0.001182 0.001155 27676674 2.758518e+07 505 \n",
+ "... ... ... ... ... ... ... \n",
+ "26296 9126.0 0.003368 0.003125 90141105180 8.988752e+10 9498 \n",
+ "26297 9124.0 -0.002105 -0.002373 90125553062 9.014109e+10 9496 \n",
+ "26298 9123.0 -0.008373 -0.008603 89739994612 9.012539e+10 9495 \n",
+ "26299 9121.0 -0.002831 -0.003547 89596162338 8.973311e+10 9504 \n",
+ "26300 9131.0 -0.005245 -0.005627 89118194675 8.959572e+10 9506 \n",
+ "\n",
+ " ewUsdCnt sprtrn spindx \n",
+ "0 NaN NaN NaN \n",
+ "1 494.0 NaN NaN \n",
+ "2 495.0 NaN NaN \n",
+ "3 499.0 NaN NaN \n",
+ "4 500.0 NaN NaN \n",
+ "... ... ... ... \n",
+ "26296 9498.0 0.003221 6932.05 \n",
+ "26297 9496.0 -0.000304 6929.94 \n",
+ "26298 9495.0 -0.003492 6905.74 \n",
+ "26299 9493.0 -0.001376 6896.24 \n",
+ "26300 9503.0 -0.007358 6845.50 \n",
+ "\n",
+ "[26301 rows x 15 columns]"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 4,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "crsp = pd.read_csv(file)\n",
+ "crsp"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "id": "87494a86",
+ "metadata": {},
+ "source": [
+ "4. 初步认识数据\n",
+ "\n",
+ "查看 `crsp` 的行数和列数(`shape`)、前 5 行(`head()`)和后 5 行(`tail()`),并打印出所有的列名。"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 5,
+ "id": "4325fafa",
+ "metadata": {
+ "execution": {
+ "iopub.execute_input": "2026-10-09T06:33:07.581013Z",
+ "iopub.status.busy": "2026-10-09T06:33:07.580182Z",
+ "iopub.status.idle": "2026-10-09T06:33:07.594550Z",
+ "shell.execute_reply": "2026-10-09T06:33:07.591208Z"
+ }
+ },
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "(26301, 15)"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 5,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "crsp.shape"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 6,
+ "id": "144d4409",
+ "metadata": {
+ "execution": {
+ "iopub.execute_input": "2026-10-09T06:33:07.603520Z",
+ "iopub.status.busy": "2026-10-09T06:33:07.601637Z",
+ "iopub.status.idle": "2026-10-09T06:33:07.672477Z",
+ "shell.execute_reply": "2026-10-09T06:33:07.667803Z"
+ }
+ },
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " DlyCalDt | \n",
+ " vwretd | \n",
+ " vwretx | \n",
+ " vwTotVal | \n",
+ " vwUsdVal | \n",
+ " vwTotCnt | \n",
+ " vwUsdCnt | \n",
+ " ewretd | \n",
+ " ewretx | \n",
+ " ewTotVal | \n",
+ " ewUsdVal | \n",
+ " ewTotCnt | \n",
+ " ewUsdCnt | \n",
+ " sprtrn | \n",
+ " spindx | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 0 | \n",
+ " 1925-12-31 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 27487487 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 500 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 27545352 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " 503 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 1 | \n",
+ " 1926-01-02 | \n",
+ " 0.005689 | \n",
+ " 0.005689 | \n",
+ " 27600297 | \n",
+ " 27366756.0 | \n",
+ " 494 | \n",
+ " 491.0 | \n",
+ " 0.009516 | \n",
+ " 0.009516 | \n",
+ " 27658600 | \n",
+ " 27424620.0 | \n",
+ " 497 | \n",
+ " 494.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 2 | \n",
+ " 1926-01-04 | \n",
+ " 0.000706 | \n",
+ " 0.000706 | \n",
+ " 27577892 | \n",
+ " 27479722.0 | \n",
+ " 499 | \n",
+ " 492.0 | \n",
+ " 0.005780 | \n",
+ " 0.005780 | \n",
+ " 27636515 | \n",
+ " 27538025.0 | \n",
+ " 502 | \n",
+ " 495.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 3 | \n",
+ " 1926-01-05 | \n",
+ " -0.004821 | \n",
+ " -0.004867 | \n",
+ " 27530213 | \n",
+ " 27561757.0 | \n",
+ " 498 | \n",
+ " 496.0 | \n",
+ " -0.001927 | \n",
+ " -0.002030 | \n",
+ " 27588552 | \n",
+ " 27620380.0 | \n",
+ " 501 | \n",
+ " 499.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 4 | \n",
+ " 1926-01-06 | \n",
+ " -0.000423 | \n",
+ " -0.000427 | \n",
+ " 27618773 | \n",
+ " 27526838.0 | \n",
+ " 502 | \n",
+ " 497.0 | \n",
+ " 0.001182 | \n",
+ " 0.001155 | \n",
+ " 27676674 | \n",
+ " 27585177.0 | \n",
+ " 505 | \n",
+ " 500.0 | \n",
+ " NaN | \n",
+ " NaN | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " DlyCalDt vwretd vwretx vwTotVal vwUsdVal vwTotCnt vwUsdCnt \\\n",
+ "0 1925-12-31 NaN NaN 27487487 NaN 500 NaN \n",
+ "1 1926-01-02 0.005689 0.005689 27600297 27366756.0 494 491.0 \n",
+ "2 1926-01-04 0.000706 0.000706 27577892 27479722.0 499 492.0 \n",
+ "3 1926-01-05 -0.004821 -0.004867 27530213 27561757.0 498 496.0 \n",
+ "4 1926-01-06 -0.000423 -0.000427 27618773 27526838.0 502 497.0 \n",
+ "\n",
+ " ewretd ewretx ewTotVal ewUsdVal ewTotCnt ewUsdCnt sprtrn \\\n",
+ "0 NaN NaN 27545352 NaN 503 NaN NaN \n",
+ "1 0.009516 0.009516 27658600 27424620.0 497 494.0 NaN \n",
+ "2 0.005780 0.005780 27636515 27538025.0 502 495.0 NaN \n",
+ "3 -0.001927 -0.002030 27588552 27620380.0 501 499.0 NaN \n",
+ "4 0.001182 0.001155 27676674 27585177.0 505 500.0 NaN \n",
+ "\n",
+ " spindx \n",
+ "0 NaN \n",
+ "1 NaN \n",
+ "2 NaN \n",
+ "3 NaN \n",
+ "4 NaN "
+ ]
+ },
+ "execution_count": 6,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "crsp.head()"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 7,
+ "id": "0b122155",
+ "metadata": {
+ "execution": {
+ "iopub.execute_input": "2026-10-09T06:33:07.680628Z",
+ "iopub.status.busy": "2026-10-09T06:33:07.679612Z",
+ "iopub.status.idle": "2026-10-09T06:33:07.773686Z",
+ "shell.execute_reply": "2026-10-09T06:33:07.767599Z"
+ }
+ },
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/html": [
+ "\n",
+ "\n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | \n",
+ " DlyCalDt | \n",
+ " vwretd | \n",
+ " vwretx | \n",
+ " vwTotVal | \n",
+ " vwUsdVal | \n",
+ " vwTotCnt | \n",
+ " vwUsdCnt | \n",
+ " ewretd | \n",
+ " ewretx | \n",
+ " ewTotVal | \n",
+ " ewUsdVal | \n",
+ " ewTotCnt | \n",
+ " ewUsdCnt | \n",
+ " sprtrn | \n",
+ " spindx | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " \n",
+ " | 26296 | \n",
+ " 2025-12-24 | \n",
+ " 0.002914 | \n",
+ " 0.002904 | \n",
+ " 88568121481 | \n",
+ " 8.831774e+10 | \n",
+ " 9126 | \n",
+ " 9126.0 | \n",
+ " 0.003368 | \n",
+ " 0.003125 | \n",
+ " 90141105180 | \n",
+ " 8.988752e+10 | \n",
+ " 9498 | \n",
+ " 9498.0 | \n",
+ " 0.003221 | \n",
+ " 6932.05 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 26297 | \n",
+ " 2025-12-26 | \n",
+ " -0.000242 | \n",
+ " -0.000325 | \n",
+ " 88542581122 | \n",
+ " 8.856811e+10 | \n",
+ " 9124 | \n",
+ " 9124.0 | \n",
+ " -0.002105 | \n",
+ " -0.002373 | \n",
+ " 90125553062 | \n",
+ " 9.014109e+10 | \n",
+ " 9496 | \n",
+ " 9496.0 | \n",
+ " -0.000304 | \n",
+ " 6929.94 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 26298 | \n",
+ " 2025-12-29 | \n",
+ " -0.004191 | \n",
+ " -0.004230 | \n",
+ " 88169518843 | \n",
+ " 8.854242e+10 | \n",
+ " 9123 | \n",
+ " 9123.0 | \n",
+ " -0.008373 | \n",
+ " -0.008603 | \n",
+ " 89739994612 | \n",
+ " 9.012539e+10 | \n",
+ " 9495 | \n",
+ " 9495.0 | \n",
+ " -0.003492 | \n",
+ " 6905.74 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 26299 | \n",
+ " 2025-12-30 | \n",
+ " -0.001550 | \n",
+ " -0.001576 | \n",
+ " 88028533719 | \n",
+ " 8.816264e+10 | \n",
+ " 9132 | \n",
+ " 9121.0 | \n",
+ " -0.002831 | \n",
+ " -0.003547 | \n",
+ " 89596162338 | \n",
+ " 8.973311e+10 | \n",
+ " 9504 | \n",
+ " 9493.0 | \n",
+ " -0.001376 | \n",
+ " 6896.24 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ " | 26300 | \n",
+ " 2025-12-31 | \n",
+ " -0.007319 | \n",
+ " -0.007491 | \n",
+ " 87552025121 | \n",
+ " 8.802809e+10 | \n",
+ " 9134 | \n",
+ " 9131.0 | \n",
+ " -0.005245 | \n",
+ " -0.005627 | \n",
+ " 89118194675 | \n",
+ " 8.959572e+10 | \n",
+ " 9506 | \n",
+ " 9503.0 | \n",
+ " -0.007358 | \n",
+ " 6845.50 | \n",
+ "
\n",
+ " \n",
+ "
\n",
+ "
"
+ ],
+ "text/plain": [
+ " DlyCalDt vwretd vwretx vwTotVal vwUsdVal vwTotCnt \\\n",
+ "26296 2025-12-24 0.002914 0.002904 88568121481 8.831774e+10 9126 \n",
+ "26297 2025-12-26 -0.000242 -0.000325 88542581122 8.856811e+10 9124 \n",
+ "26298 2025-12-29 -0.004191 -0.004230 88169518843 8.854242e+10 9123 \n",
+ "26299 2025-12-30 -0.001550 -0.001576 88028533719 8.816264e+10 9132 \n",
+ "26300 2025-12-31 -0.007319 -0.007491 87552025121 8.802809e+10 9134 \n",
+ "\n",
+ " vwUsdCnt ewretd ewretx ewTotVal ewUsdVal ewTotCnt \\\n",
+ "26296 9126.0 0.003368 0.003125 90141105180 8.988752e+10 9498 \n",
+ "26297 9124.0 -0.002105 -0.002373 90125553062 9.014109e+10 9496 \n",
+ "26298 9123.0 -0.008373 -0.008603 89739994612 9.012539e+10 9495 \n",
+ "26299 9121.0 -0.002831 -0.003547 89596162338 8.973311e+10 9504 \n",
+ "26300 9131.0 -0.005245 -0.005627 89118194675 8.959572e+10 9506 \n",
+ "\n",
+ " ewUsdCnt sprtrn spindx \n",
+ "26296 9498.0 0.003221 6932.05 \n",
+ "26297 9496.0 -0.000304 6929.94 \n",
+ "26298 9495.0 -0.003492 6905.74 \n",
+ "26299 9493.0 -0.001376 6896.24 \n",
+ "26300 9503.0 -0.007358 6845.50 "
+ ]
+ },
+ "execution_count": 7,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "crsp.tail()"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "code",
+ "execution_count": 8,
+ "id": "5c970fb8",
+ "metadata": {
+ "execution": {
+ "iopub.execute_input": "2026-10-09T06:33:07.782768Z",
+ "iopub.status.busy": "2026-10-09T06:33:07.782062Z",
+ "iopub.status.idle": "2026-10-09T06:33:07.800097Z",
+ "shell.execute_reply": "2026-10-09T06:33:07.797167Z"
+ }
+ },
+ "outputs": [
+ {
+ "data": {
+ "text/plain": [
+ "Index(['DlyCalDt', 'vwretd', 'vwretx', 'vwTotVal', 'vwUsdVal', 'vwTotCnt',\n",
+ " 'vwUsdCnt', 'ewretd', 'ewretx', 'ewTotVal', 'ewUsdVal', 'ewTotCnt',\n",
+ " 'ewUsdCnt', 'sprtrn', 'spindx'],\n",
+ " dtype='str')"
+ ]
+ },
+ "execution_count": 8,
+ "metadata": {},
+ "output_type": "execute_result"
+ }
+ ],
+ "source": [
+ "crsp.columns"
+ ]
+ },
+ {
+ "cell_type": "markdown",
+ "id": "5648828a",
+ "metadata": {},
